TPE/TPR與橡膠比較 (The comparison table of thermoplastic elastomer vs Silicone/Rubber)
TPE vs 橡膠


| TPE | 橡膠 | |
| 材料組成 | 複合材料, 依產品使用條件靈活調整 | 由天然橡膠(例如天然橡膠膠乳)或合成橡膠(例如丁腈橡膠、丁內酯橡膠等)製成 |
| 彈性和硬度 | 彈性,硬度範圍廣,通常5-90 Shore A硬度 | 硬度因橡膠種類而異,通常20-90 Shore A硬度 |
| 耐溫性 | -40°C至+140°C | 因橡膠種類而異, -20°C至+120°C |
| 耐化學性 | 對某些化學物質敏感 | 通常具有良好的耐化學性 |
| 彈性恢復 | 良好的恢復性 | 良好的恢復性 |
| 電絕緣性 | 良好電絕緣性,可依產品使用條件靈活調整 | 良好電絕緣性 |
| 食品級安全性 | 可通過食品接觸認證 | 可通過食品接觸認證 |
| 抗氧化性 | 依產品使用條件靈活調整 | 需添加抗氧化劑 |
| 塑形能力 | 高, 可配合不同熱塑型加工模式 | 較低的塑型能力 |
| 耐候性 | 耐UV和耐氣候變化 | 耐UV和耐氣候變化 |
| 阻燃性 | 依產品使用條件靈活調整 | 依產品使用條件調整 |
| 價格 | 成本較低, 運用範圍廣, 靈活配合產品需求 | 相對較高 |
| 成型技術 | 射出/注塑、吹塑、擠出、壓縮模壓等 | 壓縮模壓 |
| 環境保護 | 製造端即可回收再利用 減少碳排放 回收容易 | 需要專業集中回收 較高的碳排放量, 硫化氣體溫室效應 回收難度高 |

